产品性能
产品应用
适用于体育,广告、银行,证券,车站,码头,商场,邮政,电讯,机关,学校,监控,餐馆,娱乐,企业等各种室内环境。
产品规格
规格齐全,有P4.75,P6,P7.62规格可供选择,其中P4.75密度高,可以满足近距离的视距要求。
常规产品技术参数
规格 | 普通亮度 | 超高亮度 | ||||
¢3.75单色 | ¢3.75双色 | ¢5单色 | ¢5双色 | ¢5单色 | ¢5双色 | |
像素间距(mm) | 4.75 | 7.62 | 7.62 | |||
像素组成 | 1R,点阵 | 1R+1G,点阵 | 1R,点阵 | 1R+1G,点阵 | 1R,插件 | 1R+1G,插件 |
像素密度(点/㎡) | 44320 | 17220 | 17220 | |||
单元解析度(点) | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |||
W×H | ||||||
发光亮度(cd/㎡) | ≥800 | ≥1500 | ≥500 | ≥800 | ≥800 | ≥1500 |
单元尺寸(mm) | 304×152 | 488×244 | 488×244 | |||
W×H | ||||||
功耗(W/㎡) | 277/110 | 554/220 | 107/43 | 214/86 | 107/43 | 214/86 |
峰值/平均值 | ||||||
视角 | 120°/120° | 120°/120° | 120°/60° | |||
水平/垂直 | ||||||
色彩 | 256 | 65536 | 256 | 65536 | 256 | 65536 |
灰度校正 | 4096(12bit) | |||||
RGB每色灰度级 | 256(8bit) | |||||
对比度 | 4000:1 | |||||
LED驱动方式 | 恒流 | |||||
扫描方式 | 1/16扫描 | |||||
刷新频率 | ≥150HZ | |||||
换帧频率 | ≥60HZ | |||||
亮度调整 | 100级手动/定时调节 | |||||
工作温度 | -20℃~+45℃ | |||||
工作湿度 | 35%~90%RH | |||||
相关标准 | UL CE FCC | |||||
控制距离 | 单网线:可达120m; 光纤:可达15km | |||||
标配系统解析度 | 1024×768 | |||||
注:系统参数以MORGAN系统为标准。 |
深圳市宝安区沙井后亭社区大埔北路佳领域工贸大厦A座
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩尔亘科技有限公司(摩尔亘光电Morgan)是LED信息显示应用产品研发、制造商。摩尔亘Morgan产品包括高速交通LED可变情报板、城市交通LED信息显示、LED常规显示屏、LED智慧灯杆、格栅型LED全彩屏等相关产品及解决方案。摩尔亘科技以先进的LED光电显示、嵌入式、网络等技术为依托,以ITS智能交通核心设备、LED光电显示产品、专业领域软硬件方案为核心,向用户提供高品质的产品及服务。